手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
德國EPK MiniTest7400 涂層測厚儀
德國EPK MiniTest7400涂層測厚儀是一款非磁性涂層測厚儀,具有精度高,測量范圍廣特點(diǎn),涂層厚度測量可達(dá)15 mm,更換探頭測量厚度可達(dá)35mm。直觀的菜單控制及與上下文相關(guān)的聯(lián)機(jī)幫助,使用簡易。大背光按鍵,即使戴著手套操作也倍感舒適。大背光圖形顯示頻提供的觀察效果,即使在晚上或能見度極低的條件下使用也極其方便。主要用于涂料或者非鐵金屬陽極氧化涂層等厚度測試.分體式探頭十分適合測量管道內(nèi)壁厚度.
德國EPK MiniTest7400 涂層測厚儀特點(diǎn)
• 所有金屬基材上的非破壞性測量
• 多種圖形顯示選項(xiàng)
• 菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
• 用于簡易配置評估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
• 測量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
• SIDSP®技術(shù)提升度和重現(xiàn)性
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 測量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 0-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 0-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FHzui多100,000個) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
應(yīng)用:
主要應(yīng)用于無損涂層厚度測量
1.非磁性涂層,例如油漆,搪瓷,鉻鋼等
2.絕緣涂料,例如涂料和非鐵金屬陽極氧化涂層等
特點(diǎn):
1.精度高,涂層厚度測量可達(dá)15 mm,更換探頭測量厚度可達(dá)35mm。
2.儀器配備可提高準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性通過傳感器來實(shí)現(xiàn)集成的數(shù)字信號處理(SIDSP)
3.通用探頭,允許自動基板檢測鋼鐵和有色金屬快速測量
4.優(yōu)化的溫度補(bǔ)償
5.多達(dá)50個數(shù)據(jù)點(diǎn)的高精度的特性曲線
6.可存儲多達(dá)250000個讀數(shù).
7.可存儲500組數(shù)據(jù)記憶.
8.160*160相素LCD帶背光顯示器.
9.用戶界面多達(dá)25種語言(含中文) 。
10.紅外數(shù)據(jù)傳輸(IrDA)的PC打印機(jī)。
探頭:
種類繁多的可輕松更換探頭(探頭厚度從0.5mm~35mm),滿足各種厚度測試應(yīng)用要求,兩用型FN探頭自動識別基體材料,與測試物表面接觸后,儀器自動切換到合適的測量原理,每個標(biāo)準(zhǔn)探頭都可以提供直線纜插口或直角設(shè)計(jì),可以測量難以進(jìn)入的類似管和中空零件。
對由于油漆或粉塵污染的惡劣壞境需要特殊的探頭。為了給在惡劣環(huán)境中提供zui終保護(hù),MiniTest 7400提供了一個特制的堅(jiān)固探頭系列(HD探頭)。這些探頭具有特殊的灌漿密封用來保護(hù)探頭設(shè)備。外部的彈簧裝置使探頭易于清洗。
探頭參數(shù):
探頭型號 | 測量范圍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
F0.5 | 0-0.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 小工件,薄涂層 |
F1.5 | 0-1.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 小工件 |
F1.5-90 | 0-1.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 薄涂層 特別適合測量管材或難進(jìn)入的物體 |
F2.0 HD | 0-2.0mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 堅(jiān)固的設(shè)計(jì)適合惡略環(huán)境 適用于粗糙涂層測試 |
F5 | 0-5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層
|
F15 | 0-15mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂層以及玻璃、塑料、橡膠、混凝土內(nèi)襯等保護(hù)涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
F35 | 0-35mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂層以及玻璃、塑料、橡膠、混凝土內(nèi)襯等保護(hù)涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
N0.2 | 0-0.2mm | 有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 |
N0.7 | 0-0.7mm | 有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 |
N0.7-90 | 0-0.7mm | 有色金屬的絕緣涂層 薄涂層 特別適合測量管材或難進(jìn)入的物體 |
N2.5 | 0-2.5mm | 有色金屬的絕緣涂層 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
N7 | 0-7mm | 有色金屬的絕緣涂層 厚涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
FN1.5 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層
|
FN1.5-90 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 特別適合測量管材或難進(jìn)入的物體 |
FN5 | F 0-5.0mm N 0-2.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
注:F0.5/F1.5/F5/N0.2/N0.7/N2.5/FN1.5/FN5探頭均有直角線纜插口、直線纜插口、HD版本三種型號
F15/F35/N7探頭均有直角線纜插口、直線纜插口兩種型號