手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MIKROTEST GF6
MIKROTEST GF6測厚儀測厚儀:
1.自動測量不會發(fā)生誤操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校準(zhǔn)、設(shè)定、檢測簡便
4.不需要電池或其他電源
5.自動報出厚度讀值
6.用無損測頭,一點(diǎn)測定
7.金屬鎧裝適于室外頻繁操作使用
8.抗機(jī)械沖擊、耐酸及溶劑腐蝕
9.平衡裝置消除地心引力影響,可在任意方向和管內(nèi)準(zhǔn)確測量。
德國EPK 涂鍍層測厚儀規(guī)格參數(shù):
型 號 | 測量范圍 | 讀值精度 | zui小測量區(qū) (直徑) | zui小半徑 | 基體zui小 厚度(mm) | 用于 | |
凸 (mm) | 凹 (mm) | ||||||
MIKROTEST G6 | 0-100μm | 1μm或5%讀值 | 20mm | 5 | 25 | 0.5 | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MIKROTEST F6 | 0-1000μm | 5μm或5%讀值 | 30mm | 8 | 25 | 0.5 | |
MIKROTEST S3 | 0.2-3mm | 5%讀值 | 30mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 | 0.5-5mm | 5%讀值 | 50mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 | 2.5-10mm | 5%讀值 | 50mm | 15 | 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 | 7.5-20mm | 5%讀值 | 100mm | 100 | 150 | 7.0 | |
MIKROTEST NiFe50 | 0-50μm | 2μm + 8%讀值 | 20mm | 10 | 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
MIKROTEST Ni50 | 0-50um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 | 25 | - | 非鐵磁金屬基體上電鍍鎳 |
MIKROTEST Ni100 | 0-100um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 | 25 | - |
EPK 測厚儀測厚儀
型 號 | 測量范圍 | 讀值精度 | zui小測量區(qū)-直徑 | zui小半徑 凸 凹 mm mm | 基體zui小 厚度mm | 用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%讀值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 鋼鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%讀值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST 6 S3 | 0.2-3mm | 5%讀值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S5 | 0.5-5mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S10 | 2.5-10mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST 6 S20 | 7.5-20mm | 5%讀值 | 1000mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST 6 Ni50 | 0- 50μm | 1μm+5%讀數(shù) | 15mm | 5 25 | - | 非鐵制基體上鍍鎳 |
MIKROTEST 6 Ni100 | 0- 100μm | |||||
MIKROTEST NIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%讀值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
從上表可選出zui適用型號的MIKROTEST塑料涂層測厚儀解決您所遇到的問題。MIKROTEST塑料涂層測厚儀易于操作,測量時只需向前旋動指輪到標(biāo)尺端部,將測頭定在測量區(qū)上,松開自鎖機(jī)構(gòu),開始自動測量。MIKROTEST鎖定后,就能直接在標(biāo)尺上顯示出涂層厚度的正確值,單位μm或mm。按說明書規(guī)定操作,MIKROTEST塑料涂層測厚儀可不間斷地使用很多年,為您進(jìn)行質(zhì)量控制。