服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
德國EPK授權經(jīng)銷商
自1948年德國Steingoever博士發(fā)明*臺利用磁吸力原理的測厚儀以來,德國EPK公司一直是表面科技的*之一、是無損涂層厚度測量的。 ElektroPhysik公司(簡稱EPK)總部位于德國科隆,是生產(chǎn)表面檢測儀器的,有超過60年的市場經(jīng)驗,研發(fā)和生產(chǎn)了品種繁多的的測量儀器。質量是EPK的主要目標,EPK從研發(fā)到使用、維修各個環(huán)節(jié),都符合ISO 9001:2000質量體系,始終為每一個應用領域提供適合的產(chǎn)品。
EPK在不斷開發(fā)和創(chuàng)新科技產(chǎn)品過程中,贏得了良好的聲譽。作為無損檢測厚度行業(yè)的*,EPK與國內的研究所和大學合作,實現(xiàn)了涂層厚度測量的成功發(fā)展和標準化。將來,EPK將全力發(fā)展自己的產(chǎn)品以符合高技術要求。
化的今天,EPK在世界各地都設有自己的分支機構和經(jīng)銷商。
德國EPK授權經(jīng)銷商
篤摯儀器(上海)有限公司為多種精密檢測儀器設備提供專業(yè)的技術服務及售后服務,以技術能力專業(yè)、產(chǎn)品資源全面、服務周到快捷、設備質量可靠為宗旨,在機械加工、精良制造、新材料應用、科學研究等前沿領域具有*優(yōu)勢。
MikroTest G 6,F 6 | (鐵基體涂鍍層 0-100, 0-1000um,精度:5%讀值) |
MikroTest S3,S5,S10 | (鐵基體涂鍍層 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%讀值) |
MikroTest S20 | (鐵基體涂鍍層 7.5-20mm,精度:5%讀值) |
MikroTest NiFe50 | (鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:2um+8%讀值) |
MikroTest Ni50 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:1um+5%讀值) |
MikroTest Ni100 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-100um,精度:1um+5%讀值) |
MiniPen | 筆式測厚儀 (鐵基體涂鍍層 50-500um) |
PenTest | 筆式測厚儀 (鐵基體涂鍍層 25-700um) |
WetTest | 濕膜測厚儀 (25-800um) |
新型MINITEST微電腦精密涂鍍層測厚儀 | |
MiniTest 1100 主機 | (不含統(tǒng)計功能,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 2100 主機 | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) |
Minitest 3100 主機 | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 4100 主機 | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniPrint4100打印機 | 適合EPK除700系列所有產(chǎn)品 |
4100-2可充電電池 | 需兩包電池 |
供MiniTest 1100/2100/3100/4100 選配測頭 | |
測頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 小測量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) |
測頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測管內壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 | 加長6mm線 |
測頭 F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um |
測頭 F10 | 加長2mm線 |
測頭 F10 | 加長6mm線 |
F20 | 鐵基體涂鍍層 ,0-20mm,分辨率10um) |
測頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) |
測頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 FN1.6P | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) |
測頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) |
用于測頭N02 Tu的支架 | |
測頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測管內壁 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) |
測頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) |
測頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) |
側頭 F2 (250°C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm |
側頭 F2 (350°C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm |
F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
N 2/90 | 非鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
精密探頭支架 | |
RS232 接口電纜 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) |
MSOFT41 數(shù)據(jù)分析軟件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) |