手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
德國EPK代理MiniTest 720無損測厚儀
SIDSP探頭良好技術(shù):
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù)
|
篤摯儀器(上海)有限公司擁有源自美國、英國、德國等多地區(qū)的合作伙伴,憑借種類齊全的產(chǎn)品資源和服務(wù),涵蓋光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、量具量儀等各類檢測設(shè)備,努力為客戶解決日新月異的測量分析技術(shù)挑戰(zhàn),共同提供定制化精密測量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動企業(yè)實現(xiàn)既定目標。
篤摯儀器(上海)有限公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案廣泛應(yīng)用于大中型國有企業(yè)、汽車制造業(yè)、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造冶金、航空航天、工程建筑、大專院校等研究實驗室和生產(chǎn)線、質(zhì)量控制和教育事業(yè),用于評價材料、部件及結(jié)構(gòu)的幾何特征和理化性能,推動著精良制造技術(shù)的精益求精。